| Prijzen 2012 | ||
| Pasen | 06-04-12 tot 10-04-12 | € 350,00 |
| Pinksteren | 25-05-12 tot 29-05-12 | € 350,00 |
| Week | 01-01-12 tot 31-03-12 | € 360,00 |
| 01-04-12 tot 30-06-12 | € 460,00 | |
| 01-07-12 tot 31-08-12 | € 545,00 | |
| 01-09-12 tot 31-10-12 | € 460,00 | |
| 01-11-12 tot 17-12-12 | € 360,00 | |
| Weekend / Midweek | 01-01-12 tot 31-03-12 | € 230,00 |
| 01-04-12 tot 30-06-12 | € 290,00 | |
| 01-09-12 tot 31-10-12 | € 290,00 | |
| 01-11-12 tot 17-12-12 | € 230,00 | |
| - Im Hauptsaison vermieten wir nur von Freitag bis Freitag. - Inkl. Einmal gebrauch Sauna, danach € 10 pro gebrauch - Preisen sind inkl. Endreinigung - Haustieren sind nicht gestattet - Kurtaxe € 1,- p.p.p.n. |
||










