| Prijzen 2012 | ||
| Pasen | 06-04-12 tot 10-04-12 | € 350,00 |
| Pinksteren | 25-05-12 tot 29-05-12 | € 350,00 |
| Week | 01-01-12 tot 31-03-12 | € 360,00 |
| 01-04-12 tot 30-06-12 | € 460,00 | |
| 01-07-12 tot 31-08-12 | € 545,00 | |
| 01-09-12 tot 31-10-12 | € 460,00 | |
| 01-11-12 tot 17-12-12 | € 360,00 | |
| Weekend / Midweek | 01-01-12 tot 31-03-12 | € 230,00 |
| 01-04-12 tot 30-06-12 | € 290,00 | |
| 01-09-12 tot 31-10-12 | € 290,00 | |
| 01-11-12 tot 17-12-12 | € 230,00 | |
| - In Juli en Augustus verhuren wij alleen van vrijdag t/m vrijdag. - Inclusief eenmalig gebruik van de sauna, daarna € 10 per keer. - Prijzen zijn inclusief eindschoonmaak. - Huisdieren niet toegestaan . - Toeristenbelasting € 0,83 p.p.p.n. |
||










